subscan
Members of(31)
Node ID
Storage Capacity
Used Storage
Spare Storage
251.995 TB4.839 TB247.155 TB
430.727 TB5.062 TB425.665 TB
331.566 TB13.721 TB317.844 TB
430.811 TB107.225 GB430.707 TB
346.013 TB13.014 TB332.999 TB
259.554 TB6.397 TB253.156 TB
259.699 TB0259.699 TB
259.699 TB0259.699 TB
345.974 TB14.999 TB330.974 TB
345.979 TB14.967 TB331.011 TB
259.57 TB5.519 TB254.05 TB
327.669 TB16.479 TB311.19 TB
259.556 TB6.771 TB252.785 TB
428.656 TB15.795 TB412.861 TB
333.162 TB16.339 GB333.146 TB
259.572 TB5.42 TB254.152 TB
430.542 TB15.152 TB415.389 TB
389.515 TB14.586 TB374.928 TB
346.251 TB41.537 GB346.21 TB
129.639 TB16.243 TB113.396 TB
217.603 TB13.151 TB204.452 TB
000
259.565 TB5.57 TB253.995 TB
259.56 TB6.193 TB253.367 TB
230.843 TB0230.843 TB