crust
subscan
Members of(40)
Node ID
Storage Capacity
Used Storage
Spare Storage
477.283 TiB45.973 TiB431.31 TiB
491.017 TiB41.702 TiB449.314 TiB
491.062 TiB38.942 TiB452.12 TiB
491.025 TiB41.281 TiB449.744 TiB
491.063 TiB38.6 TiB452.462 TiB
14.231 TiB014.231 TiB
450.004 TiB19.296 TiB430.708 TiB
449.948 TiB20.964 TiB428.984 TiB
491.175 TiB31.225 TiB459.95 TiB
449.913 TiB24.314 TiB425.599 TiB
490.986 TiB43.49 TiB447.496 TiB
449.85 TiB27.96 TiB421.89 TiB
000
1 GiB01 GiB
449.887 TiB26.05 TiB423.836 TiB
423.384 TiB672 GiB422.728 TiB
491.426 TiB15.907 TiB475.518 TiB
490.978 TiB44.006 TiB446.972 TiB
1 GiB01 GiB
491.284 TiB19.008 TiB472.275 TiB
491.092 TiB37.473 TiB453.619 TiB
450.014 TiB18.603 TiB431.411 TiB
449.99 TiB19.838 TiB430.152 TiB
491.057 TiB38.97 TiB452.086 TiB
449.976 TiB20.658 TiB429.318 TiB