crust
subscan
Members of(74)
Node ID
Storage Capacity
Used Storage
Spare Storage
206.218 TiB12.705 TiB193.512 TiB
109.137 TiB0109.137 TiB
206.224 TiB12.411 TiB193.813 TiB
206.243 TiB11.308 TiB194.934 TiB
206.42 TiB61.769 GiB206.36 TiB
206.21 TiB13.164 TiB193.046 TiB
206.223 TiB12.359 TiB193.864 TiB
206.199 TiB14.065 TiB192.134 TiB
206.21 TiB13.356 TiB192.853 TiB
206.348 TiB4.388 TiB201.959 TiB
204.787 TiB8.076 TiB196.71 TiB
206.37 TiB2.998 TiB203.372 TiB
206.383 TiB2.474 TiB203.909 TiB
206.274 TiB9.357 TiB196.916 TiB
206.2 TiB13.639 TiB192.561 TiB
3.319 MiB3.319 MiB0
206.309 TiB6.66 TiB199.648 TiB
13.668 TiB14.301 GiB13.654 TiB
218.41 TiB7.21 TiB211.2 TiB
206.303 TiB7.511 TiB198.791 TiB
206.296 TiB2.222 TiB204.074 TiB
206.292 TiB8.231 TiB198.06 TiB
206.204 TiB13.708 TiB192.496 TiB
206.182 TiB10.916 TiB195.266 TiB
206.229 TiB12.113 TiB194.116 TiB