crust
subscan
Members of(41)
Node ID
Storage Capacity
Used Storage
Spare Storage
500 TiB533.241 GiB499.479 TiB
500.058 TiB528.412 GiB499.542 TiB
500.054 TiB506.266 GiB499.56 TiB
500.041 TiB272.754 GiB499.775 TiB
500.088 TiB543.801 GiB499.557 TiB
500.059 TiB451.325 GiB499.619 TiB
500.05 TiB597.444 GiB499.466 TiB
500 TiB0500 TiB
500.029 TiB194.106 GiB499.839 TiB
500.071 TiB659.913 GiB499.426 TiB
500 TiB274.528 GiB499.732 TiB
500.068 TiB374.277 GiB499.703 TiB
500.362 TiB1.811 TiB498.55 TiB
500.066 TiB623.23 GiB499.458 TiB
500 TiB145.041 MiB500 TiB
500.029 TiB558.37 GiB499.484 TiB
500 TiB244.715 GiB499.761 TiB
500.012 TiB452.587 GiB499.57 TiB
500 TiB638.426 GiB499.376 TiB
500.078 TiB571.219 GiB499.52 TiB
500.014 TiB521.517 GiB499.504 TiB
500.021 TiB414.051 GiB499.617 TiB
500.009 TiB364.111 GiB499.654 TiB
500.078 TiB570.776 GiB499.521 TiB
500 TiB0500 TiB