crust
subscan
Members of(110)
Node ID
Storage Capacity
Used Storage
Spare Storage
333.96 TiB8.308 TiB325.652 TiB
149.636 TiB658.278 GiB148.993 TiB
166.9 TiB8.177 TiB158.722 TiB
122.14 TiB2.415 TiB119.724 TiB
333.961 TiB8.572 TiB325.388 TiB
166.891 TiB8.638 TiB158.252 TiB
333.954 TiB8.961 TiB324.993 TiB
122.143 TiB2.235 TiB119.908 TiB
333.943 TiB9.261 TiB324.681 TiB
453.067 TiB52.502 GiB453.016 TiB
493.699 TiB9.556 TiB484.143 TiB
333.946 TiB9.275 TiB324.67 TiB
333.961 TiB8.349 TiB325.612 TiB
333.949 TiB9.068 TiB324.881 TiB
333.939 TiB9.793 TiB324.145 TiB
333.949 TiB9.093 TiB324.855 TiB
333.963 TiB8.397 TiB325.566 TiB
327.791 TiB5.395 GiB327.786 TiB
163.255 TiB2.499 TiB160.755 TiB
259.496 TiB4.088 GiB259.492 TiB
156.458 TiB2.833 TiB153.625 TiB
333.966 TiB8.162 TiB325.803 TiB
197.506 TiB0197.506 TiB
333.948 TiB9.052 TiB324.895 TiB
333.944 TiB9.528 TiB324.416 TiB