crust
subscan
Members of(110)
Node ID
Storage Capacity
Used Storage
Spare Storage
166.9 TiB8.231 TiB158.668 TiB
452.187 TiB66.328 GiB452.123 TiB
166.956 TiB5.103 TiB161.853 TiB
122.141 TiB2.379 TiB119.761 TiB
374.146 TiB253.981 MiB374.146 TiB
333.954 TiB8.941 TiB325.012 TiB
163.265 TiB2.964 TiB160.301 TiB
333.979 TiB5.966 TiB328.013 TiB
333.937 TiB9.853 TiB324.083 TiB
117.06 TiB872.244 GiB116.208 TiB
333.976 TiB7.394 TiB326.582 TiB
163.245 TiB3.056 TiB160.189 TiB
333.942 TiB9.022 TiB324.919 TiB
327.796 TiB0327.796 TiB
166.905 TiB7.795 TiB159.109 TiB
122.143 TiB2.308 TiB119.834 TiB
321.204 TiB0321.204 TiB
333.963 TiB5.959 TiB328.003 TiB
333.952 TiB8.974 TiB324.977 TiB
333.951 TiB9.082 TiB324.869 TiB
163.259 TiB2.558 TiB160.7 TiB
333.987 TiB7.018 TiB326.968 TiB
452.078 TiB53.787 GiB452.026 TiB
166.885 TiB9.205 TiB157.68 TiB
122.127 TiB2.583 TiB119.543 TiB