crust
subscan
Members of(126)
Node ID
Storage Capacity
Used Storage
Spare Storage
56.129 TiB056.129 TiB
158.145 TiB7.431 TiB150.713 TiB
118.561 TiB7.717 TiB110.843 TiB
165.05 TiB5.902 TiB159.147 TiB
123.73 TiB7.706 TiB116.024 TiB
158.268 TiB9.784 GiB158.258 TiB
9.466 TiB9.106 TiB369 GiB
118.608 TiB4.64 TiB113.967 TiB
118.574 TiB7.133 TiB111.441 TiB
123.722 TiB7.754 TiB115.967 TiB
158.09 TiB7.884 TiB150.206 TiB
158.108 TiB9.208 TiB148.9 TiB
157.778 TiB8.101 TiB149.676 TiB
118.605 TiB5.221 TiB113.383 TiB
72.834 TiB072.834 TiB
165.154 TiB22.115 GiB165.132 TiB
118.553 TiB8.427 TiB110.125 TiB
118.687 TiB22.824 GiB118.665 TiB
61.413 TiB061.413 TiB
118.547 TiB8.317 TiB110.229 TiB
123.708 TiB7.236 TiB116.472 TiB
158.259 TiB21.931 GiB158.238 TiB
123.701 TiB8.932 TiB114.769 TiB
69.669 TiB069.669 TiB
158.259 TiB0158.259 TiB