subscan
Members of(67)
Node ID
Storage Capacity
Used Storage
Spare Storage
250.573 TB14.412 TB236.161 TB
000
241.324 TB10.079 TB231.245 TB
349.04 TB13.159 TB335.881 TB
257.863 TB14.189 TB243.673 TB
333.352 TB3.042 TB330.309 TB
165.525 TB7.158 TB158.367 TB
356.288 TB14.003 TB342.285 TB
258.083 TB3.505 TB254.578 TB
333.978 TB7.513 TB326.465 TB
250.494 TB13.209 TB237.285 TB
135.071 TB378.188 GB134.702 TB
156.98 TB13.218 TB143.761 TB
166.489 TB7.348 TB159.141 TB
250.686 TB13.999 TB236.687 TB
249.358 TB12.427 TB236.93 TB
217.799 TB7.988 TB209.811 TB
294.082 TB14.129 TB279.953 TB
250.768 TB14.44 TB236.328 TB
334.033 TB1.204 TB332.829 TB
221.686 TB0221.686 TB
333.961 TB8.548 TB325.412 TB
333.409 TB0333.409 TB
256.747 TB13.98 TB242.767 TB
56.966 TB3.072 TB53.893 TB