crust
subscan
Members of(59)
Node ID
Storage Capacity
Used Storage
Spare Storage
500.924 TiB2.863 TiB498.061 TiB
499.638 TiB682.096 GiB498.972 TiB
500.945 TiB2.952 TiB497.993 TiB
502.648 TiB2.648 TiB500 TiB
499.99 TiB1.044 TiB498.945 TiB
501.516 TiB1.516 TiB500 TiB
500.373 TiB740.26 GiB499.65 TiB
499.891 TiB881.497 GiB499.03 TiB
485.856 TiB664.095 GiB485.208 TiB
488.449 TiB456.162 GiB488.003 TiB
501.258 TiB3.792 TiB497.465 TiB
457.58 TiB1.426 TiB456.154 TiB
216.878 TiB72.52 GiB216.807 TiB
463.235 TiB465.237 GiB462.781 TiB
500.568 TiB2.355 TiB498.212 TiB
477.703 TiB2.127 TiB475.576 TiB
1 GiB01 GiB
501.543 TiB1.671 TiB499.872 TiB
460.053 TiB503.013 GiB459.562 TiB
211.753 TiB3.845 GiB211.75 TiB
500.052 TiB268.302 GiB499.79 TiB
500.584 TiB598.154 GiB500 TiB
464.968 TiB2.832 TiB462.135 TiB
499.738 TiB501.383 GiB499.249 TiB
501.038 TiB3.254 TiB497.784 TiB