crust
subscan
Members of(55)
Node ID
Storage Capacity
Used Storage
Spare Storage
173.205 TiB2.107 TiB171.097 TiB
173.254 TiB1.871 TiB171.382 TiB
174.055 TiB3.438 TiB170.617 TiB
152.062 TiB2.118 TiB149.944 TiB
174.221 TiB2.857 TiB171.363 TiB
164.355 TiB1.785 TiB162.569 TiB
43.354 TiB043.354 TiB
174.213 TiB3.052 TiB171.161 TiB
174.224 TiB2.571 TiB171.653 TiB
174.231 TiB2.093 TiB172.137 TiB
10.263 TiB1.189 GiB10.262 TiB
155.095 TiB1.283 TiB153.811 TiB
174.218 TiB2.897 TiB171.321 TiB
156.821 TiB209.062 GiB156.617 TiB
110.285 TiB3.888 TiB106.396 TiB
162.374 TiB0162.374 TiB
173.258 TiB1.783 TiB171.474 TiB
172.949 TiB996.062 GiB171.976 TiB
80.7 TiB14.793 TiB65.906 TiB
173.151 TiB2.174 TiB170.977 TiB
174.039 TiB1.06 TiB172.979 TiB
174.213 TiB3.121 TiB171.091 TiB
106.86 TiB0106.86 TiB
174.232 TiB2.187 TiB172.044 TiB
166.968 TiB2.002 TiB164.965 TiB