crust
subscan
Members of(67)
Node ID
Storage Capacity
Used Storage
Spare Storage
506.438 TiB17.038 TiB489.4 TiB
507.042 TiB15.903 TiB491.139 TiB
507.339 TiB15.307 TiB492.032 TiB
508.936 TiB12.2 TiB496.735 TiB
468.743 TiB9.162 TiB459.581 TiB
509.447 TiB11.225 TiB498.221 TiB
495.693 TiB10.888 TiB484.805 TiB
500.757 TiB775.51 GiB500 TiB
507.235 TiB15.515 TiB491.719 TiB
509.095 TiB9.095 TiB500 TiB
250.102 TiB609.351 GiB249.507 TiB
250.211 TiB382.638 GiB249.837 TiB
497.586 TiB7.302 TiB490.284 TiB
482.9 TiB8.725 TiB474.175 TiB
243.171 TiB556.779 GiB242.627 TiB
507.344 TiB15.309 TiB492.034 TiB
497.433 TiB7.6 TiB489.833 TiB
495.394 TiB11.475 TiB483.918 TiB
484.162 TiB6.299 TiB477.863 TiB
249.92 TiB975.953 GiB248.967 TiB
229.297 TiB422.632 GiB228.884 TiB
497.29 TiB7.884 TiB489.405 TiB
508.532 TiB12.994 TiB495.538 TiB
243.407 TiB0243.407 TiB
483.999 TiB6.622 TiB477.376 TiB